Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Grenade Biała czekolada
12,00 zł
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100 ml | Na butelkę 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 52 kcal / 221 kJ | 173 kcal / 730 kJ |
| Tłuszcz | 1,2 g | 4,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 3,6 g |
| Węglowodany | 2,7 g | 8,9 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 6,9 g |
| Białko | 7,8 g | 26 g |
| Sól | 0,10 g | 0,34 g |
Składniki
Woda, mleko pełne, mleko odtłuszczone, koncentrat białek mleka, maltodekstryna, stabilizatory: guma gellan, karagen; aromaty, regulator kwasowości: cytryniany sodu; sól, substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza.
Alergeny: zawiera mleko i jego składniki.