Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Grenade Brownie
12,00 zł
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | Na 100 ml | Na butelkę 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 55 kcal / 230 kJ | 182 kcal / 761 kJ |
| Tłuszcz | 1,3 g | 4,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 3,9 g |
| Węglowodany | 2,8 g | 9,3 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 7,0 g |
| Białko | 7,8 g | 26 g |
| Sól | 0,20 g | 0,67 g |
Składniki
Woda, mleko pełne, mleko odtłuszczone, koncentrat białek mleka, proszek kakaowy, sól, stabilizatory: guma gellan, karagen; aromaty, regulator kwasowości: cytryniany sodu; substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza.
Alergeny: zawiera mleko i jego składniki.